总成交:约17.0453亿
总成交:约243.80亩
地块名称 | 区域 | 面积 | 类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
青秀区金湖南路以南、锦春路以西|GC2024-050 | 青秀区 | 5103.4600㎡(折合7.66亩) | 住宅用地 | 2024-11-20 |
南宁高新区大学西路北面、新村大道西面|GC2024-045 | 西乡塘区 | 3020.0000㎡(折合4.53亩) | 住宅用地 | 2024-10-30 |
青秀区仙葫大道以南、林里桥路以东|GC2024-047 | 青秀区 | 17069.4100㎡(折合25.60亩) | 住宅用地 | 2024-10-30 |
兴宁区望州路西侧、望州路北三里北侧|GC2024-037 | 兴宁区 | 23145.6600㎡(折合34.72亩) | 住宅用地 | 2024-09-26 |
金凯路北侧、星光大道西面|GC2024-027 | 江南区 | 13387.2300㎡(折合20.08亩) | 住宅用地 | 2024-09-04 |
高新区科园大道东侧、科德路北侧|GC2024-020 | 西乡塘区 | 30945.0800㎡(折合46.42亩) | 住宅用地 | 2024-06-20 |
青秀区民族大道以北、高坡岭路以东|GC2024-010 | 青秀区 | 57161.4300㎡(折合85.74亩) | 住宅用地 | 2024-03-29 |
高新区大学西路北侧、新村大道西面|GC2024-003 | 西乡塘区 | 12700.8300㎡(折合19.05亩) | 住宅用地 | 2024-02-23 |
扫描上方二维码
随时查看新房源