2023-05-12 | 3800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-05-12,有效期至:2023-06-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-02-21 | 3800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-02-21,有效期至:2023-03-23。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-01-04 | 3800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-01-04,有效期至:2023-02-03。参考价3800-4000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-12-01 | 3800.0元/㎡ | - | 4000.0元/㎡ | 报价日期:2022-12-01,有效期至:2022-12-31。参考价3800-4000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-10-08 | 3800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-10-08,有效期至:2022-11-07。参考价3800-4100元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-14 | 3800.0元/㎡ | - | 4100.0元/㎡ | 报价日期:2022-09-14,有效期至:2022-10-14。参考价3800-4100元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-31 | 3800.0元/㎡ | - | 4100.0元/㎡ | 报价日期:2022-08-31,有效期至:2022-09-30。参考价3800-4100元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-25 | - | 4200.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-08-25,有效期至:2022-09-24。参考均价4200元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-14 | - | 4200.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-07-14,有效期至:2022-08-13。参考均价4200元/㎡
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-30 | - | 4200.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-06-30,有效期至:2022-07-30。参考均价4200元/㎡
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |