2019-06-10 | - | 20000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-10,有效期至:2019-07-10。商铺参考均价20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-11 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-04-11,有效期至:2019-05-11。参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-26 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-26,有效期至:2019-04-25。 参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-19 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-19,有效期至:2019-04-18。参考均价10000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-02-22 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-02-22,有效期至:2019-03-24。参考均价10500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-02-12 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-02-12,有效期至:2019-03-14。参考均价10500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-16 | 9400.0元/㎡ | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-16,有效期至:2019-02-15。住宅9400元/m² 商铺均价2.3万元/m²(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-12-06 | 9400.0元/㎡ | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-12-06,有效期至:2019-01-05。 住宅9400元/m²
商铺均价2.3万元/m²(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-21 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-21,有效期至:2018-12-21。参考均价10500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-14 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-14,有效期至:2018-12-14。参考均价10500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |