2020-11-02 | - | - | - | 报价日期:2020-11-02,有效期至:2020-12-02。住宅售尽,商铺16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-10-10 | - | - | - | 报价日期:2020-10-10,有效期至:2020-11-09。住宅售尽,商铺16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-09-04 | - | - | - | 报价日期:2020-09-04,有效期至:2020-10-04。住宅售尽,商铺16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-06-16 | - | 8600.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-06-16,有效期至:2020-07-16。参考价8600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-06-02 | - | 8500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-06-02,有效期至:2020-07-02。参考价8500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-04-27 | - | 8500.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-27,有效期至:2020-05-27。参考价8500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-04-17 | - | 8600.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-17,有效期至:2020-05-17。参考价8600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-09 | - | 8600.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-09,有效期至:2020-01-08。参考价格8600元/㎡(住宅)
15000元/㎡(商铺)(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-08 | 8600.0元/㎡ | - | 8900.0元/㎡ | 报价日期:2019-10-08,有效期至:2019-11-07。参考价8600-8900元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-04 | 8600.0元/㎡ | - | 8900.0元/㎡ | 报价日期:2019-09-04,有效期至:2019-10-04。参考价8600-8900元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |