房屋买卖交易费用表
营业税 | 转让普通住宅未满5年(含5年)按成交价的5.65%收取,满5年则免交; 转让非普通住宅未满5年(含5年)按成交价的5.65%收取,满5年则收取差额部分5.65% | |
契税 | 评估价或成交价的3%,普通住宅1.5%(面积≥144m2为非普通住宅)**购买面积≤90平米1% | |
土地增值税 | 非住宅成交价的1%、住宅(免征) | |
个人所得税 | (**住宅)普通、非普通住宅满5年则免交;未满5年全额的1%或差额的20% | |
防洪保安费 | 成交金额的0.1% | 无 |
印花税 | 住宅 (免征)、非住宅成交金额的0.05% | 无 |
查档费 | 60元/次 | 120 |
晒图费 | 30元/份(有共有人多30元) | |
印花票 | 5元/张 | |
交易手续费 | 5元/㎡,(首套)90㎡内2.5元/㎡ | |
产权证登费 | 普通住宅80元/次,非普通住宅100元/次,非住宅550元/次 | |
更名费(合同房) | 根据每个开发商不同的要求交纳 | |
中介佣金 | 买卖双方各成交金额的1.5% | |
评估费 | 评估价(全额)的0.5% | |
银行按揭:首期()元 贷款年限()年 月供款()元 | ||
产权解押费 | 解押金额的5% | |
抵押登记费80元/次非住宅550元/次,查档费60元/次 | ||
总计 |
注:此房屋买卖费用表仅供参考,**以**相关部门实际征收