2019年12月07日
2019年12月06日
4号楼18户型 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 80.56㎡ | 待售 |
4号楼18户型 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 80.56㎡ | 待售 |
4号楼19户型 | 2室2厅1卫1厨2阳台 | 68.36㎡ | 待售 |
4号楼13户型 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 64.10㎡ | 待售 |
4号楼08户型 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 64.73㎡ | 待售 |
4号楼11户型 | 2室2厅1卫 | 57.33㎡ | 待售 |
4号楼01户型 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 45.43㎡ | 待售 |
4号楼10户型 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 41.82㎡ | 待售 |
4号楼09户型 | 1室1厅1卫1厨 | 39.32㎡ | 待售 |
利率公积金3.25%商业性4.9%
备注:以上结果仅供参考
约11000元/㎡
价格待定
价格待定
约9000元/㎡
约10500元/㎡
祖龙ACMALL楼盘点评
更多点评(共86条)大鹏11
住朋购友924682